saltatu edukira
Aldundiaren Logoa
 

Hemen zaude:

Norbanakoek 1995-2001 bitartean egindako mozketen estatistika

Informazioa

Estatistikak
eukaliptoa beste hostozabal batzuk intsinis pinua beste konifero batzuk guztira (tarteko mozketak + azken mozketak) tarteko mozkatekak baso-soilketak (azken mozketak) hectareak baso-soilketa (azken mozketak)
urtea m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ha
1995 19.800 2.422 633.075 12.133 667.430 110.324 557.106 2.063
1996 7.113 2.426 618.977 16.299 644.815 100.116 544.699 2.017
1997 19.456 8.534 666.189 22.803 716.982 130.736 586.246 2.171
1998 34.638 15.948 682.599 50.998 784.183 183.496 600.687 2.225
1999 45.433 4.466 580.656 58.765 689.319 178.342 510.977 1.893
2000 36.550 2.490 462.727 33.962 535.729 69.941 465.789 1.759
2001 55.645 1.959 484.269 12.061 553.934 62.823 491.112 1.747

ha: hektareak

 
 

e-mailez bidali

 
 
 
 

 
Aldundiaren logotipoa