Hemen zaude:
| eukaliptoa | intsinis pinua | beste konifero batzuk | guztira | ha guztira | guztira (€) | ||
| Urtea | m3 | m3 | m3 | m3 | Baso-soilketa | Bakantzea | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 4.233 | 4.233 | 3.266 | 11.732 | 31.0 | 471.254,19 € | |
| 1996 | 1.518 | 20.591 | 304 | 22.413 | 61,3 | 15,8 | 741.689,23 € |
| 1997 | 5.293 | 5.293 | 6,9 | 45,0 | 164.379,82 € | ||
| 1998 | 30.011 | 350 | 30.361 | 70,0 | 47,0 | 1.589.366,71 € | |
| 1999 | 808 | 3.331 | 204 | 4.343 | 8,0 | 24,0 | 111.113,62 € |
| 2000 | 12.686 | 2.000 | 14.686 | 23,0 | 75,0 | 539.214,54 € | |
| 2001 | 4.888 | 15.128 | 2.128 | 22.144 | 39,0 | 328,0 | 909.033,52 € |
ha: hektarea
© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia