Hemen zaude:
| Urtea | Euro | Hostozabalen baso berriak ha | Koniferoak ha | Belar sastrakak garbitu eta inausketa Euro | ha | Beste batzuk* | Jolas aldeak Euro | Bideak Euro | Guztira Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 947.600 | 65 | 326 | 1.169.834 | 2.785 | 474.799 | 314.570 | 1.786.797 | 4.693.600 |
| 1996 | 1.437.320 | 147 | 323 | 2.085.842 | 4.626 | 504.850 | 337.829 | 1.716.545 | 6.082.386 |
| 1997 | 1.416.213 | 126 | 403 | 1.627.595 | 3.613 | 516.870 | 360.607 | 1.383.698 | 5.304.983 |
| 1998 | 1.595.074 | 140 | 476 | 2.232.333 | 4.756 | 552.931 | 378.638 | 2.194.301 | 6.953.277 |
| 1999 | 1.597.009 | 46 | 434 | 1.772.986 | 3.782 | 588.992 | 390.658 | 1.388.338 | 5.737.983 |
| 2000 | 1.287.548 | 82 | 347 | 1.748.945 | 3.730 | 607.022 | 510.860 | 1.502.530 | 5.656.905 |
| 2001 | 1.142.223 | 94 | 326 | 1.941.269 | 4.100 | 661.113 | 570.962 | 2.055.461 | 6.371.028 |
| Guztira | 9.422.987 | - | - | 12.578.804 | - | 3.906.577 | 2.864.124 | 12.027.670 | 40.800.162 |
* Hobekuntza genetikoei buruzko hitzarmenak, jabeen elkarteen sustapena, suak itzaltzeko gastuak, izurrien tratamendua, antolakuntzari buruzko azterlanak, e.a.
ha: hektareak
© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia