| Estación | Calidad |
|---|---|
| Sodupe | Aceptable |
| Zaratamo | Aceptable |
| Muxika | Aceptable |
| Mungia | Aceptable |
| Elorrio | Baja |
| Balmaseda | Aceptable |
| Oleta | Aceptable |
| Abusu | Aceptable |
| Gardea | Aceptable |
| Amorebieta | Aceptable |
| Herrerías | Aceptable |
| Berriatua | Aceptable |
| Mungia GSM | - |
Educación ambiental, playas, ruido, aguas y desarrollo sostenible...
Datos Hidrometeorológicos
Datos Hidrometeorológicos