7,2
7,5
8,1
7,9
6,4
6,8
5,5
5,9
5,1
5,3
6,0
1,3
3,7
4,943
7,6
4,2
7,5
6,9
Los valores utilizan como notación numérica el punto como separador de miles y la coma como separador de decimales. Cualquier otra configuración en el sistema podría mostrar datos incorrectos.
| Estación | Temperatura (ºC) | Precipitación (mm) |
|---|---|---|
| Pando GSM | - | - |
| Iruzubieta | - | - |
| Berriatua | - | 0 |
| Derio | 7,2 | 0,1 |
| Arenao GSM | - | - |
| Mungia | 7,5 | 0,0 |
| Arboleda | - | - |
| Algorta | 8,1 | 0 |
| Larrañazubi | - | - |
| Punta Galea | 7,9 | 0,0 |
| Elorrio | 6,4 | 0,0 |
| Amorebieta | 6,8 | 0,0 |
| Mañaria | 5,5 | 0,0 |
| Urkizu | 5,9 | 0,0 |
| Garaizar | 5,1 | 0,1 |
| Balmaseda | 5,3 | - |
| Zalla | 6,0 | 0,3 |
| Sodupe | - | - |
| Herrerías | - | - |
| Cerroja | 1,3 | 0,0 |
| Oleta | - | 0 |
| Saratxo | 3,7 | 0,0 |
| Gardea | 4,943 | 0 |
| Zaratamo | - | 0,1 |
| Abusu | 7,6 | 0,1 |
| Orozko | 4,2 | 0,1 |
| Muxika | 7,5 | 0,0 |
| Cerroja GSM | - | - |
| Mungia GSM | - | - |
| Gartxeta GSM | - | - |
| Pedraja GSM | - | - |
| Lekeitio Balsa | 6,9 | 0 |
Educación ambiental, playas, ruido, aguas y desarrollo sostenible...
Datos Hidrometeorológicos
Datos Hidrometeorológicos