24,04
23,47
22,99
20,15
20,98
27,04
24,52
25,09
25,20
26,39
25,46
24,33
21,74
24,07
26,57
25,13
24,61
22,96
24,40
26,63
Los valores utilizan como notación numérica el punto como separador de miles y la coma como separador de decimales. Cualquier otra configuración en el sistema podría mostrar datos incorrectos.
| Estación | Temperatura (ºC) | Precipitación (mm) |
|---|---|---|
| Pando GSM | - | - |
| Iruzubieta | - | - |
| Berriatua | 24,04 | 0 |
| Derio | 23,47 | 0 |
| Arenao GSM | - | - |
| Mungia | 22,99 | 0 |
| Arboleda | 20,15 | 0 |
| Algorta | - | - |
| Larrañazubi | - | - |
| Punta Galea | 20,98 | 0 |
| Elorrio | 27,04 | 0 |
| Amorebieta | 24,52 | 0 |
| Mañaria | 25,09 | 0 |
| Urkizu | 25,20 | 0 |
| Garaizar | 26,39 | 0 |
| Balmaseda | 25,46 | 0 |
| Zalla | 24,33 | 0 |
| Sodupe | - | - |
| Herrerías | - | 0 |
| Cerroja | 21,74 | 0 |
| Oleta | 24,07 | 0 |
| Saratxo | 26,57 | 0 |
| Gardea | 25,13 | 0 |
| Zaratamo | 24,61 | 0 |
| Abusu | 22,96 | 0 |
| Orozko | 24,40 | 0 |
| Muxika | 26,63 | 0 |
| Cerroja GSM | - | - |
| Mungia GSM | - | - |
| Gartxeta GSM | - | - |
| Pedraja GSM | - | - |
| Lekeitio Balsa | - | - |
Educación ambiental, playas, ruido, aguas y desarrollo sostenible...
Datos Hidrometeorológicos
Datos Hidrometeorológicos