11,51
13,28
13,59
13,59
9,61
13,6
13,68
12,04
11,52
11,96
13,30
11,97
9,01
13,09
12,10
8,07
13,78
10,16
10,69
13,48
11,87
10,46
13,61
8,7
10,2
13,6
12,34
9,7
12,4
13,17
9,8
12,6
Los valores utilizan como notación numérica el punto como separador de miles y la coma como separador de decimales. Cualquier otra configuración en el sistema podría mostrar datos incorrectos.
| Estación | Temperatura (ºC) | Precipitación (mm) |
|---|---|---|
| Pando GSM | - | - |
| Iruzubieta | 11,51 | 0 |
| Berriatua | 13,28 | 0 |
| Derio | 13,59 | 0 |
| Arenao GSM | - | - |
| Mungia | 13,59 | 0 |
| Arboleda | 9,61 | 0 |
| Algorta | 13,6 | 0 |
| Larrañazubi | - | - |
| Punta Galea | 13,68 | 0 |
| Elorrio | 12,04 | 0 |
| Amorebieta | 11,52 | 0 |
| Mañaria | 11,96 | 0 |
| Urkizu | 13,30 | 0 |
| Garaizar | 11,97 | 0 |
| Balmaseda | 9,01 | 0 |
| Zalla | 13,09 | 0 |
| Sodupe | - | - |
| Herrerías | 12,10 | 0 |
| Cerroja | 8,07 | 0 |
| Oleta | 13,78 | 0 |
| Saratxo | 10,16 | 0,1 |
| Gardea | 10,69 | 0 |
| Zaratamo | 13,48 | 0 |
| Abusu | 11,87 | 0 |
| Orozko | 10,46 | 0 |
| Muxika | 13,61 | 0 |
| Cerroja GSM | - | - |
| Mungia GSM | - | - |
| Gartxeta GSM | 8,7 | 0 |
| Pedraja GSM | 10,2 | 0 |
| Lekeitio Balsa | 13,6 | 0 |
| Bermeo | 12,34 | 0 |
| Argañeda Balsa | 9,7 | 0 |
| Urduliz | 12,4 | 0 |
| Deustu | 13,17 | 0 |
| Cueto | 9,8 | 0 |
| Jarralta | 12,6 | 0 |
Educación ambiental, playas, ruido, aguas y desarrollo sostenible...
Datos Hidrometeorológicos
Datos Hidrometeorológicos