7,83
9,79
11,13
11,12
8,35
10,9
11,90
8,52
8,61
9,48
10,48
9,60
4,90
9,35
8,55
6,75
9,52
7,13
7,96
10,65
8,59
8,18
10,46
6,8
7
8,2
10,06
7,4
10,1
10,90
7
8,9
Balioak idaztean, puntua erabili behar da milakoak bereizteko eta koma hamartarrak bereizteko. Bestela konfiguratuz gero, sistemak okerreko datuak eman ditzake.
| Estazioak | Tenperatura (ºC) | Prezipitazioa (mm) |
|---|---|---|
| Pando GSM | - | - |
| Iruzubieta | 7,83 | 0,1 |
| Berriatua | 9,79 | 0 |
| Derio | 11,13 | 0 |
| Arenao GSM | - | - |
| Mungia | 11,12 | 0,1 |
| Arboleda | 8,35 | 0 |
| Algorta | 10,9 | 0,2 |
| Larrañazubi | - | - |
| Punta Galea | 11,90 | 0 |
| Elorrio | 8,52 | 0 |
| Amorebieta | 8,61 | 0,3 |
| Mañaria | 9,48 | 0,1 |
| Urkizu | 10,48 | 0,1 |
| Garaizar | 9,60 | 0 |
| Balmaseda | 4,90 | 0 |
| Zalla | 9,35 | 0 |
| Sodupe | - | - |
| Herrerías | 8,55 | 0 |
| Cerroja | 6,75 | 0 |
| Oleta | 9,52 | 0 |
| Saratxo | 7,13 | 0 |
| Gardea | 7,96 | 0 |
| Zaratamo | 10,65 | 0 |
| Abusu | 8,59 | 0 |
| Orozko | 8,18 | 0 |
| Muxika | 10,46 | 0,5 |
| Cerroja GSM | - | - |
| Mungia GSM | - | - |
| Gartxeta GSM | 6,8 | 0 |
| Pedraja GSM | 7 | 0 |
| Lekeitio Balsa | 8,2 | 0 |
| Bermeo | 10,06 | 0 |
| Argañeda Balsa | 7,4 | 0 |
| Urduliz | 10,1 | 0 |
| Deustu | 10,90 | 0 |
| Cueto | 7 | 0 |
| Jarralta | 8,9 | 0 |
Ingurumen hezkuntza, hondartzak, zarata, garapen iraunkorra...
Datu hidrometeorologikoak
Datu hidrometeorologikoak