3,92
6,22
6,44
6,90
5,53
7,7
9,37
4,67
4,72
5,55
6,40
6,55
2,22
5,90
5,30
6,99
6,78
4,08
4,90
7,43
5,36
4,74
5,06
4,7
5,2
6,2
8,57
5,1
7,3
7,81
5,2
6,8
Balioak idaztean, puntua erabili behar da milakoak bereizteko eta koma hamartarrak bereizteko. Bestela konfiguratuz gero, sistemak okerreko datuak eman ditzake.
| Estazioak | Tenperatura (ºC) | Prezipitazioa (mm) |
|---|---|---|
| Pando GSM | - | - |
| Iruzubieta | 3,92 | 0 |
| Berriatua | 6,22 | 0 |
| Derio | 6,44 | 0 |
| Arenao GSM | - | - |
| Mungia | 6,90 | 0 |
| Arboleda | 5,53 | 0 |
| Algorta | 7,7 | 0 |
| Larrañazubi | - | - |
| Punta Galea | 9,37 | 0 |
| Elorrio | 4,67 | 0 |
| Amorebieta | 4,72 | 0 |
| Mañaria | 5,55 | 0 |
| Urkizu | 6,40 | 0 |
| Garaizar | 6,55 | 0 |
| Balmaseda | 2,22 | 0 |
| Zalla | 5,90 | 0 |
| Sodupe | - | - |
| Herrerías | 5,30 | 0 |
| Cerroja | 6,99 | 0 |
| Oleta | 6,78 | 0 |
| Saratxo | 4,08 | 0 |
| Gardea | 4,90 | 0 |
| Zaratamo | 7,43 | 0 |
| Abusu | 5,36 | 0 |
| Orozko | 4,74 | 0 |
| Muxika | 5,06 | 0 |
| Cerroja GSM | - | - |
| Mungia GSM | - | - |
| Gartxeta GSM | 4,7 | 0 |
| Pedraja GSM | 5,2 | 0 |
| Lekeitio Balsa | 6,2 | 0 |
| Bermeo | 8,57 | 0 |
| Argañeda Balsa | 5,1 | 0 |
| Urduliz | 7,3 | 0 |
| Deustu | 7,81 | 0 |
| Cueto | 5,2 | 0 |
| Jarralta | 6,8 | 0 |
Ingurumen hezkuntza, hondartzak, zarata, garapen iraunkorra...
Datu hidrometeorologikoak
Datu hidrometeorologikoak