saltatu edukira
Aldundiaren Logoa
 

Hemen zaude:

Mendi publikoetako aprobetxamenduen sarrerak

Informazioa

Estatistikak
INTSINIS PINUA BESTE KONIFERO BATZUK EUKALIPTOA ha m3 ZENBATEKOA
urtea m3 ZENBATEKOA m3 ZENBATEKOA m3 ZENBATEKOA GUZTIRA GUZTIRA GUZTIRA
1995 84.446 2.356.916 € 11.505 274.521 € 9.557 198.864 € 306 107.508 2.830.303 €
1996 74.198 2.491.227 € 12.221 402.520 € 11.391 178.485 € 270 97.810 3.072.232 €
1997 106.034 4.318.808 € 7.761 68.137 € 4.570 94.634 € 356 118.365 4.481.580 €
1998 70.942 3.097.005 € 13.810 306.126 € 13.473 311.832 € 265 98.225 3.714.964 €
1999 39.291 1.830.357 € 10.664 350.400 € 6.455 153.382 € 156 56.410 2.334.140 €
2000 55.705 2.753.941 € 11.671 573.887 € 22.967 550.773 € 210 90.343 3.878.602 €
2001 74.463 3.622.353 € 15.449 175.424 € 40.921 1.140.529 € 280 130.832 4.938.306 €

ha: hektareak

 
 

e-mailez bidali

 
 
 
 

 
Aldundiaren logotipoa