Hemen zaude:
| BASOBERRITZEA, ha | GUZTIRA | ||||
| urtea | KONIF. | EUK. | HOSTOZ. | ha | DIRU-LAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1.277 | - | 177 | 1.454 | 677.772,32 |
| 1995 | 1.764 | 197 | 63 | 2.024 | 736.768,42 |
| 1996 | 1.696 | 182 | 100 | 1.978 | 790.216,20 |
| 1997 | 1.875 | 575 | 56 | 2.506 | 907.423,11 |
| 1998 | 1.606 | 376 | 24 | 2.006 | 810.787,70 |
| 1999 | 1.355 | 277 | 47 | 1.679 | 721.267,82 |
| 2000 | 1.794 | 175 | 57 | 2.026 | 856.349,34 |
| 2001 | 1.556 | 103 | 28 | 1.687 | 744.920,17 |
| BELAR SASTRAK GARBITU | INAUSKETA | GUZTIRA | |
| ha | ha | ha | DIRU-LAG |
|---|---|---|---|
| 4.562 | 899 | 5.461 | 909.626,11 |
| 5.687 | 808 | 6.495 | 1.041.043,11 |
| 4.247 | 732 | 4.979 | 793.974,20 |
| 6.648 | 1.493 | 8.141 | 1.326.994,51 |
| 4.009 | 1.603 | 5.612 | 1.082.398,30 |
| 2.190 | 1.800 | 3.990 | 890.638,15 |
| 3.534 | 1.907 | 5.441 | 1.100.840,77 |
| 1.404 | 1.783 | 3.187 | 749.405,18 |
| BIDEAK | BESTE BATZUK | GUZTIRA | |
| DIRU-LAG | DIRU-LAG | INB. | DIRU-LAG |
|---|---|---|---|
| 14.165,86 | 107.276,15 | 4.107.430,42 | 1.708.840,50 |
| 10.866,30 | 142.248,99 | 5.012.848,41 | 1.930.926,81 |
| 1.161,54 | 181.468,57 | 4.479.943,18 | 1.766.820,51 |
| 21.150,66 | 221.482,79 | 6.445.119,21 | 2.477.051,01 |
| - | 192.263,18 | 5.508.384,12 | 2.085.449,12 |
| 30.822,62 | 183.520,01 | 4.694.777,25 | 1.826.248,60 |
| 304.276,28 | 240.258,05 | 6.115.781,13 | 2.501.724,44 |
| 548.704,28 | 134.295,68 | 5.040.417,12 | 2.177.325,31 |
ha: hektareas
KONIF.: Coníferas
EUK.: Eukaliptoa
DIRU-LAG: Dirulaguntzak
INB.: Inbertsioa
© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia