Hemen zaude:

| Ondasun | Udalerria | Besterentze prozedura | Mota | Betearazpenaren data | BAO Esteka | Agiriak eta fitxategi | Egoera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landalurreko finka | Morga | Enkantea | 842,40 € | 2013/07/17 | 2013/05/17 | Zehazpenak | Ebazteke |
| Landalurreko finka | Morga | Enkantea | 1.352,90 € | 2013/07/17 | 2013/05/17 | Zehazpenak | Ebazteke |
| Garajea | Galdakao | Enkantea | 14.865,85 € | 2013/07/10 | 2013/05/17 | Zehazpenak | Ebazteke |
| Merkataritzako lokala | Galdakao | Enkantea | 60.342,05 € | 2013/07/10 | 2013/05/17 | Zehazpenak | Ebazteke |
| Trastelekua | Galdakao | Enkantea | 1.742,25 € | 2013/07/10 | 2013/05/17 | Zehazpenak | Ebazteke |
| Trastelekua | Bilbao | Enkantea | 6.048,98 € | 2013/07/03 | 2013/03/22 | Zehazpenak | Ebazteke |
| Trastelekua | Bilbao | Enkantea | 7.705,20 € | 2013/07/03 | 2013/03/22 | Zehazpenak | Ebazteke |
| Landalurreko finka | Sargentes de la Lora | Enkantea | 12.698,40 € | 2013/07/03 | 2013/04/22 | Zehazpenak | Ebazteke |
| Merkataritzako lokala | Bilbao | Enkantea | 165.217,38 € | 2013/07/03 | 2013/05/06 | Zehazpenak | Ebazteke |
| Merkataritzako lokala | Bilbao | Enkantea | 164.255,70 € | 2013/07/03 | 2013/05/06 | Zehazpenak | Ebazteke |
| Garajea | Maņaria | Enkantea | 18.795,82 € | 2013/06/20 | 2013/04/03 | Zehazpenak | Ebazteke |
| Pabiloi Industriala | Gernika-Lumo | Bigarren enkantea | 1.183.029,49 € | 2013/06/19 | 2013/02/18 | Zehazpenak | Ebazteke |
| Merkataritzako lokala | Bilbao | Enkantea | 18.828,27 € | 2013/05/29 | 2013/04/04 | Zehazpenak | Deuseztatua zorra ordaindu delako |
| Makineria | Ortuella | Enkantea | 22.000,00 € | 2013/05/29 | 2013/03/12 | Zehazpenak | Ebazteke |
| Makineria | Zamudio | Enkantea | 60.493,61 € | 2013/05/29 | 2013/03/07 | Zehazpenak | Ebazteke |
| Makineria | Ortuella | Enkantea | 22.000,00 € | 2013/05/29 | 2013/03/12 | Zehazpenak | Ebazteke |
| Landalurreko finka | Otxandio | Enkantea | 8.129,58 € | 2013/05/22 | 2013/02/12 | Zehazpenak | Etendura |
| Etxebizitza | Santurtzi | Enkantea | 38.096,34 € | 2013/05/15 | 2013/02/22 | Zehazpenak | Ez zaio inori adjudikatu |
| Etxebizitza | Bilbao | Bigarren enkantea | 12.552,93 € | 2013/05/15 | 2013/02/22 | Zehazpenak | Adjudikazioa |
| Garajea | Otxandio | Enkantea | 40.518,68 € | 2013/05/08 | 2013/02/05 | Zehazpenak | Ez zaio inori adjudikatu |
| Makineria | Muxika | Enkantea | 11.050.944,40 € | 2013/04/18 | 2013/02/05 | Zehazpenak | Deuseztatua zorra ordaindu delako |
| Etxebizitza | Ermua | Enkantea | 264.799,27 € | 2013/04/10 | 2013/01/23 | Zehazpenak | Adjudikazioa |
| Merkataritzako lokala | Bilbao | Enkantea | 185.191,04 € | 2013/04/10 | 2013/02/26 | Zehazpenak | Ez zaio inori adjudikatu |
| Landalurreko finka | Argoņos | Enkantea | 18.031,00 € | 2013/04/10 | 2013/02/28 | Zehazpenak | Ez zaio inori adjudikatu |
| Garajea | Getxo | Enkantea | 43.661,39 € | 2013/04/10 | 2013/03/06 | Zehazpenak | Ez zaio inori adjudikatu |
| Trastelekua | Getxo | Enkantea | 1.786,51 € | 2013/04/10 | 2013/03/06 | Zehazpenak | Ez zaio inori adjudikatu |
| Ondasun | Udalerria | Besterentze prozedura | Agiriak eta fitxategi |
|---|---|---|---|
| Makineria/Pabiloia/Administrazio-emakida | Derio | Ondasunak diru bihurtzea konkurtso-likidazioan | Zehazpenak |
| Merkataritzako lokalen gaineko azalera-eskubidea | Ugao/Miravalles | Ondasunen konkurtso-likidazioa | Zehazpenak |
| MAGEFESA marka, izakinak, etab | Derio | Notario aurreko enkantea | Zehazpenak |
| Ondasun | Udalerria | Besterentze prozedura | Betearazpenaren data | BAO Esteka | Zehazpenak |
|---|---|---|---|---|---|
| B Motako Joko-Makinetarako Baimenak | Bilbao | Enkantea | 2013/06/05 | 2013/04/15 | Zehazpenak |
Fitxategi hauek kontsultatzeko Adobe Reader dohainiko programa behar duzu, erabili esteka deskargatzeko.
© Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia